深圳证券交易所市场概貌
2020-07-14 18:03:01
| 证券类别 | 数量 (只) | 成交金额 (亿元) | 成交量 (亿) | 总股本 (亿) | 总市值 (亿元) | 流通股本 (亿) | 流通市值 (亿元) |
|---|
| 股票 | 2293 | 9,986.37 | 739.66 | 22,380.89 | 323,962.70 | 18,274.63 | 253,025.99 |
| 主板A股 | 460 | 2,253.39 | 218.32 | 8,206.64 | 92,611.54 | 7,178.03 | 81,998.74 |
| 主板B股 | 46 | 1.56 | 0.42 | 126.26 | 502.10 | 124.96 | 496.86 |
| 中小板 | 960 | 4,486.74 | 340.45 | 9,667.66 | 135,299.94 | 7,570.23 | 104,314.89 |
| 创业板 | 827 | 3,244.67 | 180.46 | 4,380.32 | 95,549.11 | 3,401.40 | 66,215.48 |
| 基金 | 545 | 253.94 | 153.84 | 1,795.24 | 2,852.12 | 1,795.24 | 2,852.12 |
| ETF | 101 | 211.89 | 115.92 | 987.58 | 1,968.73 | 987.58 | 1,968.73 |
| LOF | 249 | 14.07 | 14.28 | 421.19 | 445.50 | 421.19 | 445.50 |
| 封闭式基金 | 1 | 0.05 | 0.00 | 8.11 | 7.55 | 8.11 | 7.55 |
| 分级基金 | 194 | 27.92 | 23.63 | 378.34 | 430.33 | 378.34 | 430.33 |
| 债券 | 7216 | 1,534.64 | 13.70 | | | | |
| 债券现券 | 6635 | 413.66 | 2.50 | 0.00 | 374,696.60 | 18,128.57 | 18,826.32 |
| 债券回购 | 9 | 1,115.56 | 11.15 | | | | |
| ABS | 572 | 5.41 | 0.05 | 4,902.93 | 4,861.85 | 4,902.93 | 4,861.85 |
| 期权 | 160 | 5.22 | 0.00 | | | | |
| 序号 | 地区 | 总交易额 (亿元) | 占市场% | 股票交易额 (亿元) | 基金交易额 (亿元) | 债券交易额 (亿元) | 权证交易额 (亿元) |
|---|
| 1 | 上海 | 35,738.15 | 15.37 | 23,218.92 | 560.40 | 11,956.55 | |
| 2 | 深圳 | 26,966.07 | 11.60 | 17,847.90 | 558.44 | 8,559.72 | |
| 3 | 浙江 | 22,206.74 | 9.55 | 19,288.81 | 446.95 | 2,470.98 | |
| 4 | 江苏 | 19,321.88 | 8.31 | 14,886.20 | 449.94 | 3,985.72 | |
| 5 | 北京 | 18,260.41 | 7.85 | 13,279.44 | 385.24 | 4,595.73 | |
| 6 | 福建 | 10,643.79 | 4.57 | 7,962.44 | 226.66 | 2,454.68 | |
| 7 | 广东 | 10,308.85 | 4.43 | 8,269.73 | 176.99 | 1,862.11 | |
| 8 | 广州 | 9,824.56 | 4.22 | 6,597.25 | 216.07 | 3,011.23 | |
| 9 | 境外地区 | 8,854.56 | 3.81 | 8,854.56 | | | |
| 10 | 湖北 | 7,434.02 | 3.19 | 5,403.83 | 77.78 | 1,952.40 | |
| 11 | 四川 | 7,392.30 | 3.18 | 5,531.86 | 111.05 | 1,749.38 | |
| 12 | 山东 | 7,304.58 | 3.14 | 6,088.28 | 214.07 | 1,002.21 | |
| 13 | 湖南 | 5,304.10 | 2.28 | 4,102.76 | 168.04 | 1,033.29 | |
| 14 | 西藏 | 5,242.92 | 2.25 | 4,504.59 | 78.23 | 660.09 | |
| 15 | 河南 | 3,942.07 | 1.69 | 3,380.57 | 47.88 | 513.62 | |
| 16 | 江西 | 3,691.27 | 1.58 | 2,722.55 | 57.34 | 911.36 | |
| 17 | 安徽 | 3,506.14 | 1.50 | 2,921.24 | 38.15 | 546.74 | |
| 18 | 辽宁 | 3,412.14 | 1.46 | 2,767.40 | 41.78 | 602.95 | |
| 19 | 陕西 | 3,369.96 | 1.45 | 2,569.55 | 50.96 | 749.44 | |
| 20 | 重庆 | 2,779.65 | 1.19 | 2,236.00 | 50.62 | 493.02 | |
相关文章